Durée | Kilomètres | Prix/jr/TTC |
Total/TTC |
Km/Supp |
1 | 100 | 58 | 58 | 0.27 |
7 | 700 | 38.43 | 269 | 0.27 |
14 | 1500 | 32.57 | 456 | 0.27 |
1 Mois | 3000 | 22.73 | 682 | 0.27 |
2 jrs WE | 500 | 69 | 138 | 0.27 |
3 jrs WE | 750 | 52 | 156 | 0.27 |
Durée | Kilomètres | Prix/jr/TTC |
Total/TTC |
Km/Supp |
1 | 100 | 84 | 84 | 0.3 |
7 |
700 | 62.85 | 440 | 0.3 |
14 | 1500 | 51 | 715 | 0.3 |
1 Mois | 3000 | 47 | 1410 | 0.3 |
2 jrs WE | 500 | 102.5 | 205 | 0.3 |
3 jrs WE | 750 | 85 | 255 | 0.3 |
Durée | Kilomètres | Prix/jr/TTC |
Total/TTC |
Km/Supp |
1 | 100 | 92 | 92 | 0.3 |
7 | 700 | 62.43 | 458 | 0.3 |
14 | 1500 | 53.21 | 745 | 0.3 |
1 Mois | 3000 | 46.5 | 1395 | 0.3 |
2 jrs WE | 500 | 89 | 178 | 0.3 |
3 jrs WE | 750 | 75 | 225 | 0.3 |
Durée | Kilomètres | Prix/jr/TTC |
Total/TTC |
Km/Supp |
1 | 100 | 155 | 155 | 0.38 |
7 | 700 | 120.71 | 845 | 0.38 |
14 | 1500 | 99.28 | 1390 | 0.38 |
1 Mois | 3000 | 71.33 | 2140 | 0.38 |
2 jrs WE | 500 | 197.5 | 395 | 0.38 |
3 jrs WE | 750 | 163.33 | 490 | 0.38 |
|
|